您的位置:  首页 > 价格信息 > 机械台班价格
机械台班价格
编码: 名称: 年度: 季度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 季度 含税价格(元) 不含税价格(元)
单价 停滞费 单价 停滞费
9943010140 汽油发电机组 功率6kW 台班 2019 第二季度 174.50 5.57 149.15 4.76
9943010130 汽油发电机组 功率3kW 台班 2019 第二季度 120.37 2.36 102.88 2.02
9943010120 柴油发电机组 功率400kW 台班 2019 第二季度 3117.56 110.03 2664.58 94.04
9943010100 柴油发电机组 功率300kW 台班 2019 第二季度 3060.07 106.99 2615.44 91.45
9943010090 柴油发电机组 功率200kW 台班 2019 第二季度 2052.07 72.62 1753.91 62.07
9943010070 柴油发电机组 功率150kW 台班 2019 第二季度 1594.51 45.68 1362.83 39.05
9943010060 柴油发电机组 功率120kW 台班 2019 第二季度 1304.22 35.85 1114.72 30.64
9943010050 柴油发电机组 功率100kW 台班 2019 第二季度 996.42 28.12 851.64 24.03
9943010040 柴油发电机组 功率90kW 台班 2019 第二季度 909.79 26.73 777.60 22.84
9943010030 柴油发电机组 功率75kW 台班 2019 第二季度 645.35 25.50 551.58 21.80
跳至   页