单位基本情况
| 单位名称 |
厦门象屿精诚工程造价咨询有限公司 |
|||||
| 资质证书编号 | 乙211026 | 取得资质时间 | 2002-06-27 | |||
| 批准文号 | 省(自治区、直辖市) | 福建省 | ||||
| 地区(市、州、盟) | 厦门市 | 县(区、市、旗) | 湖里区 | |||
| 内容 | 2001年度情况 | 2002年度情况 | ||||
| 单位地址 | 厦门象屿保税区象屿大厦七楼7A3 | |||||
| 邮政编码 | 361006 | |||||
| 营业执照注册号 | 3502002040051 | |||||
| 经济性质 | | 其他企业 | ||||
| 隶属关系 | | 属地方管理 | ||||
| 单位类别 | | 专营 | ||||
| 联 系 人 | | 郭淳 | ||||
| 联系电话 | | 0592-6020829 | ||||
| 传真 | | 0592-6036009 | ||||
| 单位网址 | | | ||||
| 电子邮箱 | | | ||||
| 开户银行 | | 建行象屿支行 | ||||
| 开户帐号 | | 5660221500000149 | ||||
专职专业技术人员一览表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 造价员证书编号 |
| 1 | 郑珍娜 | 女 | 建[造]01350000313 |
| 2 | 胡锦荣 | 男 | 建[造]01350000773 |
| 3 | 郭淳 | 女 | 建[造]01350000296 |
| 4 | 吴清民 | 男 | 建[造]01350000772 |
| 5 | 姚小红 | 女 | 建[造]01350000305 |
| 6 | 颜明玲 | 女 | 建[造]01350000798 |
| 7 | 胡炳林 | 男 | 建[造]01350000771 |
| 8 | 刘继忠 | 男 | 闽B010194 |
| 9 | 黄逸葵 | 男 | 闽造价-010479 |
| 10 | 龙安 | 男 | 闽造价-010373 |
| 11 | 黄盛福 | 男 | 闽造价-010535 |
| 12 | 蔡金福 | 男 | 闽B010914 |