单位基本情况
| 单位名称 | 厦门市至信工程造价咨询有限公司 | |||||
| 资质证书编号 | 乙211004 | 取得资质时间 | 2001-11-23 | |||
| 批准文号 | 闽建筑[2001]93号 | 省(自治区、直辖市) | 福建省 | |||
| 地区(市、州、盟) | 厦门市 | 县(区、市、旗) | 开元区 | |||
| 内容 | 2001年度情况 | 2002年度情况 | ||||
| 单位地址 | | 厦门市光华大厦15-F | ||||
| 邮政编码 | | 361004 | ||||
| 营业执照注册号 | | 3502002062163 | ||||
| 经济性质 | | 有限责任企业 | ||||
| 隶属关系 | | 属地方管理 | ||||
| 单位类别 | | 专营 | ||||
| 联 系 人 | | 陈伟玲 | ||||
| 联系电话 | | 0592-2228496 | ||||
| 传真 | | 0592-2228495 | ||||
| 单位网址 | | | ||||
| 电子邮箱 | | | ||||
| 开户银行 | | 工商银行禾祥西分理处 | ||||
| 开户帐号 | | 4100022509224808912 | ||||
专职专业技术人员一览表
| 序号 | 姓名 | 性别 | 造价员证书编号 |
| 1 | 陈伟玲 | 女 | 建[造]01350000269 |
| 2 | 郑桂茹 | 男 | 建[造]01350000808 |
| 3 | 施延 | 男 | 建[造]01350000876 |
| 4 | 陈财旺 | 男 | 建[造]01350000807 |
| 5 | 连庆达 | 男 | 闽造价-010412 |
| 6 | 张瑞扬 | 男 | 闽造价-010444 |
| 7 | 扬燕 | 女 | 建[造]01350000361 |
| 8 | 苏孙斌 | 男 | 闽B010375 |
| 9 | 董关明 | 男 | 闽B010461 |
| 10 | 苏照智 | 男 | 闽B011181 |
| 11 | 蒋美凤 | 女 | 闽B011187 |
| 12 | 王永森 | 男 | 闽造价-000335 |