工 程 特 征 | 建筑面积(m²) | 1946.68 | 结构类型 | 框架结构 | 层数 | 地下一层 | ||||||||||||||
混凝土供应方式 | 泵送商品混凝土 | 屋顶类型 | / | 工程类别 | 二类 | |||||||||||||||
基础:满堂基础、满堂桩承台 桩基础:C80预制管桩PHC-500-125-AB 砌筑:190mm厚多孔砖墙; 门窗:钢质防火门;钢筋砼密闭门、密闭门 楼地面:20厚1:2水泥砂浆面层、赶光;纯水泥砂浆一 道;C20砼200厚随捣随抹光 天棚:10厚1:2水泥砂浆抹面、白灰水二度 | 内墙面:201耐冲洗内墙涂料二度、水泥砂浆 外墙面:20厚1:2水泥砂浆找平、2厚高分子防水涂膜、40厚挤塑聚 苯乙烯泡沫板保护层 屋面防水保温:/ 其他:/
价格采用时间:所有专业厦门市区200705清单综合价 | |||||||||||||||||||
造 价 指 标 |
项目名称 |
金额(元) |
平米指标 (元/m²) |
占总造价 比例(%) | 其 中 ( % ) | |||||||||||||||
综 合 单 价 |
其它 | |||||||||||||||||||
人工费 | 材料费 | 施工机械 使用费 | 企业 管理费 | 利 润 | ||||||||||||||||
工程造价 | 5253481.24 | 2698.69 | 100.00 | 9.46 | 70.77 | 3.33 | 1.20 | 1.46 | 13.79 | |||||||||||
其 中 | 分部分项工程费 | 4312342.66 | 2215.23 | 82.09 | 9.15 | 67.42 | 2.97 | 1.17 | 1.39 | 0.00 | ||||||||||
措施项目费 | 479254.95 | 246.19 | 9.12 | 0.31 | 3.35 | 0.36 | 0.03 | 0.07 | 4.99 | |||||||||||
其他项目费 | ||||||||||||||||||||
规费 | 286928.41 | 147.39 | 5.46 | 5.46 | ||||||||||||||||
税金 | 174955.22 | 89.87 | 3.33 | 3.33 | ||||||||||||||||
分 部 分 项 工 程 费 指 标 | 分部分项 名称 | 工程量 | 造 价 | 每平米主要人工、材料用量 | ||||||||||||||||
工程量 | 计量单位 | 工程量 指标 | 金额(元) | 平米指标 (元/m²) | 占总造价 比例(%) | 材料名称 | 单位 | 数量 | ||||||||||||
土石方 | 9948.26 | m3 | 5.110 | 303573.66 | 155.94 | 5.78 | 人工 | 工 日 | 5.21 | |||||||||||
桩基础 | 2712.50 | m | 1.393 | 557391.63 | 286.33 | 10.61 | 钢筋 | kg | 231.88 | |||||||||||
基础 | 1193.51 | m3 | 0.613 | 516883.07 | 265.52 | 9.84 | 水泥 | kg | 79.42 | |||||||||||
砌筑工程 | 189.52 | m3 | 0.097 | 72772.42 | 37.38 | 1.39 | 商品砼 | m3 | 1.39 | |||||||||||
砼与钢筋砼 | 1131.01 | m3 | 0.581 | 482770.47 | 248.00 | 9.19 | 石子 | m3 | 0.02 | |||||||||||
门窗 | 78.07 | m2 | 0.040 | 95069.19 | 48.84 | 1.81 | 砂 | m3 | 0.44 | |||||||||||
楼地面工程 | 1861.94 | m2 | 0.956 | 162102.11 | 83.27 | 3.09 | 砌块 | m3 | 0.10 | |||||||||||
内墙装饰 | 2715.76 | m2 | 1.395 | 83075.59 | 42.68 | 1.58 | 模板 | m2 | 2.92 | |||||||||||
外墙装饰 | 770.65 | m2 | 0.396 | 67906.13 | 34.88 | 1.29 | ||||||||||||||
天棚装饰 | 2163.45 | m2 | 1.11 | 34828.87 | 17.89 | 0.66 | ||||||||||||||
屋面防水 | 4054.88 | m2 | 2.083 | 211380.88 | 108.59 | 4.02 | ||||||||||||||
防腐保温隔热 | m2 | |||||||||||||||||||
金属结构 |
t | 244.200 | 0.13 | 0.00 | ||||||||||||||||
钢筋 | 451.39 | t | 0.232 | 1724344.44 | 885.79 | 32.82 | ||||||||||||||
幕墙 | m2 | |||||||||||||||||||
其他工程 | ||||||||||||||||||||
措施项目费指标 | 模板 | 179848.57 | 92.39 | 3.42 | ||||||||||||||||
脚手架 | 9642.93 | 4.95 | 0.18 | |||||||||||||||||
垂直运输 | ||||||||||||||||||||
其他 | 27357.41 | 14.05 | 0.52 |