您的位置:  首页 > 价格信息
价格信息
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
8025260005 改性沥青混凝土 AC-13C m³ 2026-09-22 1372.82 1551.29
8025260004 改性沥青混凝土 AC-10C m³ 2026-09-22 1421.85 1606.69
8025260003 改性沥青混凝土 SMA-16 m³ 2026-09-22 1392.87 1573.95
8025260002 改性沥青混凝土 SMA-13 m³ 2026-09-22 1458.13 1647.69
8025260001 改性沥青混凝土 SMA-10 m³ 2026-09-22 1538.56 1738.57
8025090950 沥青稳定碎石 ATB-25 碎石 m³ 2026-09-22 945.72 1068.66
8025050400 粗粒式沥青混凝土 AC-30 C 碎石 m³ 2026-09-22 883.83 998.72
8025050340 粗粒式沥青混凝土 AC-25 C 碎石 m³ 2026-09-22 922.08 1041.95
8025030300 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 m³ 2026-09-22 987.12 1115.44
8025030260 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 m³ 2026-09-22 1009.02 1140.19
跳至   页