| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8001190740 | 预拌同配比砂浆 | C50(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2026-06-16 | 318.96 | 360.42 |
| 8001190730 | 预拌同配比砂浆 | C45(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2026-06-16 | 310.14 | 350.46 |
| 8001190720 | 预拌同配比砂浆 | C40(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2026-06-16 | 300.89 | 340.01 |
| 8001190710 | 预拌同配比砂浆 | C35(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2026-06-16 | 293.96 | 332.17 |
| 8001190700 | 预拌同配比砂浆 | C30(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2026-06-16 | 284.21 | 321.16 |
| 8001190690 | 预拌同配比砂浆 | C25(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2026-06-16 | 274.20 | 309.85 |
| 8001190680 | 预拌同配比砂浆 | C20(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2026-06-16 | 265.05 | 299.50 |
| 8001190670 | 预拌同配比砂浆 | C15(42.5) 砂子4.75mm | m³ | 2026-06-16 | 253.49 | 286.44 |
| 8001190620 | 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) | M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m³ | 2026-06-16 | 334.54 | 378.03 |
| 8001190610 | 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) | M25(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm | m³ | 2026-06-16 | 311.57 | 352.07 |
|
跳至
页
|