| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8021134750 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C25P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m³ | 2026-04-21 | 349.29 | 394.69 |
| 8021095500 | 预拌泵送高强混凝土 | C100(42.5) 碎石25mm | m³ | 2026-04-21 | 791.92 | 894.87 |
| 8021095495 | 预拌泵送高强混凝土 | C80(42.5) 碎石25mm | m³ | 2026-04-21 | 666.07 | 752.66 |
| 8021095490 | 预拌泵送高强混凝土 | C70(42.5) 碎石25mm | m³ | 2026-04-21 | 619.88 | 700.46 |
| 8001190930 | 干混地面砂浆 | DS25 | m³ | 2026-04-21 | 398.85 | 450.70 |
| 8001190920 | 干混地面砂浆 | DS20 | m³ | 2026-04-21 | 389.06 | 439.64 |
| 8001190910 | 干混地面砂浆 | DS15 | m³ | 2026-04-21 | 379.28 | 428.59 |
| 8001190900 | 干混抹灰砂浆 | DP20 | m³ | 2026-04-21 | 374.86 | 423.59 |
| 8001190890 | 干混抹灰砂浆 | DP15 | m³ | 2026-04-21 | 365.45 | 412.95 |
| 8001190880 | 干混抹灰砂浆 | DP10 | m³ | 2026-04-21 | 353.59 | 399.55 |
|
跳至
页
|