| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8021134750 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C25P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m³ | 2026-06-09 | 337.72 | 381.62 |
| 8021095500 | 预拌泵送高强混凝土 | C100(42.5) 碎石25mm | m³ | 2026-06-09 | 786.17 | 888.37 |
| 8021095495 | 预拌泵送高强混凝土 | C80(42.5) 碎石25mm | m³ | 2026-06-09 | 652.70 | 737.55 |
| 8021095490 | 预拌泵送高强混凝土 | C70(42.5) 碎石25mm | m³ | 2026-06-09 | 606.42 | 685.26 |
| 8001190930 | 干混地面砂浆 | DS25 | m³ | 2026-06-09 | 389.61 | 440.26 |
| 8001190920 | 干混地面砂浆 | DS20 | m³ | 2026-06-09 | 379.81 | 429.18 |
| 8001190910 | 干混地面砂浆 | DS15 | m³ | 2026-06-09 | 370.01 | 418.11 |
| 8001190900 | 干混抹灰砂浆 | DP20 | m³ | 2026-06-09 | 366.19 | 413.80 |
| 8001190890 | 干混抹灰砂浆 | DP15 | m³ | 2026-06-09 | 356.75 | 403.13 |
| 8001190880 | 干混抹灰砂浆 | DP10 | m³ | 2026-06-09 | 345.20 | 390.07 |
|
跳至
页
|