| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0109050290 | 圆钢 | Ф10 | t | 2021-06-10 | 4940.71 | 5583.00 |
| 0109050290 | 圆钢 | Ф10 | t | 2021-06-10 | 4940.71 | 5583.00 |
| 0109050280 | 圆钢 | Φ9 | m | 2021-06-10 | 2.47 | 3.00 |
| 0109050280 | 圆钢 | Φ9 | m | 2021-06-10 | 2.47 | 2.79 |
| 0109050260 | 圆钢 | Φ6 | m | 2021-06-10 | 1.10 | 1.00 |
| 0109050260 | 圆钢 | Φ6 | m | 2021-06-10 | 1.10 | 1.24 |
| 0109050190 | 圆钢 | Ф10以外 | t | 2021-06-10 | 4916.81 | 5556.00 |
| 0109050190 | 圆钢 | Ф10以外 | t | 2021-06-10 | 4916.81 | 5556.00 |
| 0109050180 | 圆钢 | Ф10以内 | t | 2021-06-10 | 4940.71 | 5583.00 |
| 0109050180 | 圆钢 | Ф10以内 | t | 2021-06-10 | 4940.71 | 5583.00 |
|
跳至
页
|