| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1703010150 | 镀锌钢管 | DN125 | m | 2021-06-01 | 93.57 | 105.73 |
| 1703010140 | 镀锌钢管 | DN100 | m | 2021-06-01 | 64.81 | 73.24 |
| 1703010130 | 镀锌钢管 | DN80 | m | 2021-06-01 | 50.04 | 56.55 |
| 1703010100 | 镀锌钢管 | DN65 | m | 2021-06-01 | 39.96 | 45.15 |
| 1703010090 | 镀锌钢管 | DN50 | m | 2021-06-01 | 30.14 | 34.06 |
| 1703010070 | 镀锌钢管 | DN40 | m | 2021-06-01 | 23.96 | 27.07 |
| 1703010060 | 镀锌钢管 | DN32 | m | 2021-06-01 | 19.61 | 22.16 |
| 1703010050 | 镀锌钢管 | DN25 | m | 2021-06-01 | 15.25 | 17.23 |
| 1703010040 | 镀锌钢管 | DN20 | m | 2021-06-01 | 10.57 | 11.95 |
| 1703010030 | 镀锌钢管 | DN15 | m | 2021-06-01 | 8.28 | 9.36 |
|
跳至
页
|