| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701030470 | 焊接钢管 | DN40 | m | 2021-06-01 | 20.19 | 22.81 |
| 1701030460 | 焊接钢管 | DN32 | m | 2021-06-01 | 16.54 | 18.69 |
| 1701030450 | 焊接钢管 | DN25 | m | 2021-06-01 | 12.79 | 14.45 |
| 1701030430 | 焊接钢管 | DN20 | m | 2021-06-01 | 8.67 | 9.80 |
| 1701030410 | 焊接钢管 | DN15 | m | 2021-06-01 | 6.73 | 7.61 |
| 1603080001 | 石膏吸音板 | 12mm | ㎡ | 2021-06-01 | 35.40 | 40.00 |
| 1513090270 | 橡塑保温板 | 难燃B1级 | m³ | 2021-06-01 | 1238.94 | 1400.00 |
| 1513060006 | 挤塑板 | 60mm | ㎡ | 2021-06-01 | 29.20 | 33.00 |
| 1513060005 | 挤塑板 | 50mm | ㎡ | 2021-06-01 | 24.78 | 28.00 |
| 1513060004 | 挤塑板 | 40mm | ㎡ | 2021-06-01 | 19.47 | 22.00 |
|
跳至
页
|