 
 
| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0601010050 | 弧形平板玻璃 | δ12 | ㎡ | 2021-06-01 | 255.75 | 289.00 | 
| 0601010040 | 平板玻璃 | δ10 | ㎡ | 2021-06-01 | 113.27 | 128.00 | 
| 0601010030 | 平板玻璃 | δ8 | ㎡ | 2021-06-01 | 90.27 | 102.00 | 
| 0601010010 | 平板玻璃 | δ5 | ㎡ | 2021-06-01 | 55.75 | 63.00 | 
| 0601010001 | 平板玻璃 | δ3 | ㎡ | 2021-06-01 | 44.25 | 50.00 | 
| 0509010050 | 细木工板 | 18厚 夹心板 | ㎡ | 2021-06-01 | 53.10 | 60.00 | 
| 0509010020 | 细木工板 | 15厚 | ㎡ | 2021-06-01 | 44.25 | 50.00 | 
| 0509010010 | 细木工板 | 12厚 | ㎡ | 2021-06-01 | 30.97 | 35.00 | 
| 0505010070 | 胶合板 | 18厚 | ㎡ | 2021-06-01 | 39.82 | 45.00 | 
| 0505010040 | 胶合板 | 12厚 | ㎡ | 2021-06-01 | 29.20 | 33.00 | 
| 跳至 
                                     页  
                                     |