| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0405160002 | 碎石 | Φ≤16 | m³ | 2021-06-01 | 140.78 | 145.00 |
| 0405160001 | 碎石 | Φ5-15 | m³ | 2021-06-01 | 140.78 | 145.00 |
| 0405160001 | 碎石 | Φ5-15 | m³ | 2021-06-01 | 140.78 | 145.00 |
| 0405150250 | 碎石 | Φ5-40 | m³ | 2021-06-01 | 140.78 | 145.00 |
| 0405150250 | 碎石 | Φ5-40 | m³ | 2021-06-01 | 140.78 | 145.00 |
| 0405150230 | 碎石 | m³ | 2021-06-01 | 140.78 | 145.00 | |
| 0405150230 | 碎石 | m³ | 2021-06-01 | 140.78 | 145.00 | |
| 0403230200 | 天然中砂 | m³ | 2021-06-01 | 191.26 | 197.00 | |
| 0403230200 | 天然中砂 | m³ | 2021-06-01 | 191.26 | 197.00 | |
| 0403210170 | 机制砂 | m³ | 2021-06-01 | 145.63 | 150.00 |
|
跳至
页
|