| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0401020002 | 水泥 | 32.5R | t | 2021-06-01 | 476.19 | 538.00 |
| 0401020002 | 水泥 | 32.5R | t | 2021-06-01 | 476.11 | 538.00 |
| 0401020001 | 水泥 | 32.5 | t | 2021-06-01 | 462.92 | 523.00 |
| 0323030030 | 钢护筒 | t | 2021-06-01 | 6658.23 | 7523.80 | |
| 0307230590 | 塑料存水弯 | DN32 | 个 | 2021-06-01 | 3.98 | 4.50 |
| 0307210500 | 地面扫除口 | DN150 | 个 | 2021-06-01 | 17.81 | 20.13 |
| 0307210490 | 地面扫除口 | DN125 | 个 | 2021-06-01 | 13.45 | 15.20 |
| 0307210480 | 地面扫除口 | DN100 | 个 | 2021-06-01 | 9.14 | 10.33 |
| 0307210450 | 地面扫除口 | DN50 | 个 | 2021-06-01 | 4.03 | 4.55 |
| 0307190420 | 地漏 | DN150 | 个 | 2021-06-01 | 25.66 | 29.00 |
|
跳至
页
|