| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0305010020 | 铁铰链 | 200 | 个 | 2021-06-01 | 14.16 | 16.00 |
| 0303150240 | 磁性门碰 | 套 | 2021-06-01 | 16.81 | 19.00 | |
| 0303090110 | 网门合页 | 110-55 | 副 | 2021-06-01 | 22.12 | 25.00 |
| 0303030050 | 不锈钢铰链 | 127 | 个 | 2021-06-01 | 22.12 | 25.00 |
| 0301753950 | 高强螺栓 | kg | 2021-06-01 | 10.62 | 12.00 | |
| 0231070090 | 玻璃纤维布 | ㎡ | 2021-06-01 | 3.54 | 4.00 | |
| 0227080001 | 土工布 | 350G | ㎡ | 2021-06-01 | 8.41 | 9.50 |
| 0227070110 | 土工布 | 300G | ㎡ | 2021-06-01 | 5.31 | 6.00 |
| 0217010040 | 有机玻璃 | 8 | ㎡ | 2021-06-01 | 216.81 | 245.00 |
| 0217010030 | 有机玻璃 | 6 | ㎡ | 2021-06-01 | 130.09 | 147.00 |
|
跳至
页
|