编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
0113060001 | 镀锌扁钢 | 综合 | t | 2021-01-01 | 5504.42 | 6220.00 |
0113010001 | 扁钢 | 综合 | t | 2021-01-01 | 4159.29 | 4700.00 |
0111010001 | 方钢 | 综合 | t | 2021-01-01 | 4247.79 | 4800.00 |
0109050100 | 圆钢 | 综合 | t | 2021-01-01 | 4061.68 | 4589.70 |
0103010070 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 2021-01-01 | 4.48 | 5.06 |
0103010001 | 镀锌铁丝 | 综合 | kg | 2021-01-01 | 4.91 | 5.55 |
0101040101 | 螺纹钢筋 | HRB500E 综合 | t | 2021-01-01 | 4329.38 | 4892.20 |
0101040001 | 螺纹钢筋 | HRB400E 综合 | t | 2021-01-01 | 4070.09 | 4599.20 |
0100030020 | 型钢 | 综合 | t | 2021-01-01 | 4256.64 | 4810.00 |
2021-01-01 | 4690.27 | 5300.00 |
跳至
页
|