编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-01 | 16.37 | 18.50 | ||||
2021-01-01 | 22.12 | 25.00 | ||||
2021-01-01 | 27.88 | 31.50 | ||||
2021-01-01 | 40.88 | 46.20 | ||||
2021-01-01 | 60.35 | 68.20 | ||||
2021-01-01 | 46.73 | 52.80 | ||||
2021-01-01 | 65.22 | 73.70 | ||||
2021-01-01 | 75.93 | 85.80 | ||||
2021-01-01 | 83.72 | 94.60 | ||||
2021-01-01 | 95.40 | 107.80 |
跳至
页
|