您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
2021-01-01 20277.88 22914.00
2021-01-01 20366.37 23014.00
2021-01-01 19930.97 22522.00
2021-01-01 23539.82 26600.00
2021-01-01 23741.59 26828.00
2021-01-01 26095.58 29488.00
2021-01-01 27440.71 31008.00
2021-01-01 761.06 860.00
2021-01-01 1238.94 1400.00
2021-01-01 1814.16 2050.00
跳至   页