编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-01-01 | 9.02 | 10.19 | ||||
2021-01-01 | 13.33 | 15.06 | ||||
2021-01-01 | 21.94 | 24.79 | ||||
2021-01-01 | 2.61 | 2.95 | ||||
2021-01-01 | 3.34 | 3.77 | ||||
2021-01-01 | 4.80 | 5.42 | ||||
2021-01-01 | 11.93 | 13.48 | ||||
2021-01-01 | 17.25 | 19.49 | ||||
2021-01-01 | 22.04 | 24.90 | ||||
2021-01-01 | 3.20 | 3.62 |
跳至
页
|