编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8025010070 | 细粒式沥青混凝土 | AC-10 C 碎石 | m³ | 2025-04-08 | 960.26 | 1085.09 |
8021340004 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2025-04-08 | 428.99 | 441.86 |
8021340003 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2025-04-08 | 416.63 | 429.13 |
8021340002 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2025-04-08 | 397.65 | 409.57 |
8021340001 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2025-04-08 | 385.60 | 397.17 |
8021280004 | 彩色透水混凝土 | C30 | m³ | 2025-04-08 | 853.63 | 879.24 |
8021280003 | 彩色透水混凝土 | C25 | m³ | 2025-04-08 | 818.42 | 842.97 |
8021280002 | 彩色透水混凝土 | C20 | m³ | 2025-04-08 | 718.68 | 740.24 |
8021234225 | 预拌泵送细石混凝土 | C40(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度160-200mm | m³ | 2025-04-08 | 436.46 | 449.55 |
8021234220 | 预拌泵送细石混凝土 | C35(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度160-200mm | m³ | 2025-04-08 | 424.59 | 437.33 |
跳至
页
|