编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8025010170 | 细粒式沥青混凝土 | AC-13 C 碎石 | m³ | 2020-10-20 | 1059.29 | 1197.00 |
8025010070 | 细粒式沥青混凝土 | AC-10 C 碎石 | m³ | 2020-10-20 | 1076.11 | 1216.00 |
8021340004 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2020-10-20 | 530.09 | 545.99 |
8021340003 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2020-10-20 | 505.84 | 521.02 |
8021340002 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2020-10-20 | 478.33 | 492.68 |
8021340001 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2020-10-20 | 461.38 | 475.22 |
8021280004 | 彩色透水混凝土 | C30 | m³ | 2020-10-20 | 930.25 | 958.15 |
8021280003 | 彩色透水混凝土 | C25 | m³ | 2020-10-20 | 891.33 | 918.07 |
8021280002 | 彩色透水混凝土 | C20 | m³ | 2020-10-20 | 793.84 | 817.66 |
8021234225 | 预拌泵送细石混凝土 | C40(42.5) 碎石10mm(细石) 塌落度160-200mm | m³ | 2020-10-20 | 535.94 | 552.02 |
跳至
页
|