| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0409250370 | 种植土 | m³ | 2021-03-01 | 58.25 | 60.00 | |
| 0405160001 | 碎石 | Φ5-15 | m³ | 2021-03-01 | 140.78 | 145.00 |
| 0405150250 | 碎石 | Φ5-40 | m³ | 2021-03-01 | 140.78 | 145.00 |
| 0405150230 | 碎石 | m³ | 2021-03-01 | 140.78 | 145.00 | |
| 0403230200 | 天然中砂 | m³ | 2021-03-01 | 191.26 | 197.00 | |
| 0403210170 | 机制砂 | m³ | 2021-03-01 | 145.63 | 150.00 | |
| 0403170140 | 中砂 | m³ | 2021-03-01 | 152.43 | 157.00 | |
| 0401020004 | 水泥 | 42.5R | t | 2021-03-01 | 475.84 | 537.70 |
| 0401020004 | 水泥 | 42.5R | t | 2021-03-01 | 484.96 | 548.00 |
| 0401020003 | 水泥 | 42.5 | t | 2021-03-01 | 458.14 | 517.70 |
|
跳至
页
|