| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0305010020 | 铁铰链 | 200 | 个 | 2021-03-01 | 14.16 | 16.00 |
| 0303090110 | 网门合页 | 110-55 | 副 | 2021-03-01 | 22.12 | 25.00 |
| 0301753950 | 高强螺栓 | kg | 2021-03-01 | 10.62 | 12.00 | |
| 0231070090 | 玻璃纤维布 | ㎡ | 2021-03-01 | 3.10 | 3.50 | |
| 0227080001 | 土工布 | 350G | ㎡ | 2021-03-01 | 9.73 | 11.00 |
| 0227070110 | 土工布 | 300G | ㎡ | 2021-03-01 | 6.64 | 7.50 |
| 0161310240 | 铁件 | 综合 | t | 2021-03-01 | 5648.89 | 6383.25 |
| 0151040001 | 断桥隔热铝合金型材 | 综合 | kg | 2021-03-01 | 25.66 | 29.00 |
| 0151030020 | 铝合金型材 | 综合 | kg | 2021-03-01 | 21.17 | 23.92 |
| 0129260004 | 热轧薄钢板 | δ1.6~1.9 | t | 2021-03-01 | 4513.27 | 5100.00 |
|
跳至
页
|