| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1703010150 | 镀锌钢管 | DN125 | m | 2021-02-01 | 75.07 | 84.83 |
| 1703010140 | 镀锌钢管 | DN100 | m | 2021-02-01 | 51.85 | 58.59 |
| 1703010130 | 镀锌钢管 | DN80 | m | 2021-02-01 | 39.93 | 45.12 |
| 1703010100 | 镀锌钢管 | DN65 | m | 2021-02-01 | 31.85 | 35.99 |
| 1703010090 | 镀锌钢管 | DN50 | m | 2021-02-01 | 24.23 | 27.38 |
| 1703010070 | 镀锌钢管 | DN40 | m | 2021-02-01 | 19.30 | 21.81 |
| 1703010060 | 镀锌钢管 | DN32 | m | 2021-02-01 | 15.82 | 17.87 |
| 1703010050 | 镀锌钢管 | DN25 | m | 2021-02-01 | 12.31 | 13.92 |
| 1703010040 | 镀锌钢管 | DN20 | m | 2021-02-01 | 8.60 | 9.71 |
| 1703010030 | 镀锌钢管 | DN15 | m | 2021-02-01 | 6.73 | 7.61 |
|
跳至
页
|