| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0129030030 | 中厚钢板 | 综合 | t | 2021-01-01 | 4535.40 | 5125.00 |
| 0121010001 | 角钢 | 综合 | t | 2021-01-01 | 4247.79 | 4800.00 |
| 0119010001 | 槽钢 | 综合 | t | 2021-01-01 | 4300.88 | 4860.00 |
| 0117030030 | 工字钢 | 综合 | t | 2021-01-01 | 4247.79 | 4800.00 |
| 0113060001 | 镀锌扁钢 | 综合 | t | 2021-01-01 | 5504.42 | 6220.00 |
| 0113010001 | 扁钢 | 综合 | t | 2021-01-01 | 4159.29 | 4700.00 |
| 0111010001 | 方钢 | 综合 | t | 2021-01-01 | 4247.79 | 4800.00 |
| 0109050100 | 圆钢 | 综合 | t | 2021-01-01 | 4061.68 | 4589.70 |
| 0103010070 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 2021-01-01 | 4.48 | 5.06 |
| 0103010001 | 镀锌铁丝 | 综合 | kg | 2021-01-01 | 4.91 | 5.55 |
|
跳至
页
|