编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2825020009 | 单模光缆 | 72芯 | m | 2020-06-01 | 11.42 | 12.90 |
2825020008 | 单模光缆 | 48芯 | m | 2020-06-01 | 7.52 | 8.50 |
2825020007 | 单模光缆 | 36芯 | m | 2020-06-01 | 6.64 | 7.50 |
2825020006 | 单模光缆 | 24芯 | m | 2020-06-01 | 5.71 | 6.45 |
2825020005 | 单模光缆 | 16芯 | m | 2020-06-01 | 4.52 | 5.11 |
2825020004 | 单模光缆 | 12芯 | m | 2020-06-01 | 3.81 | 4.30 |
2825020003 | 单模光缆 | 8芯 | m | 2020-06-01 | 3.32 | 3.75 |
2825020002 | 单模光缆 | 6芯 | m | 2020-06-01 | 3.05 | 3.45 |
2825020001 | 单模光缆 | 4芯 | m | 2020-06-01 | 2.85 | 3.22 |
2821020025 | 电话电缆 | HYA-25×2×0.4 | m | 2020-06-01 | 10.44 | 11.80 |
跳至
页
|