编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2641020014 | 单相二/三孔插座 | 16A | 个 | 2020-05-01 | 6.20 | 7.00 |
2641020013 | 单相二/三孔插座 | 10A | 个 | 2020-05-01 | 5.36 | 6.06 |
2641020012 | 地面插座 | 32A | 个 | 2020-05-01 | 220.63 | 249.31 |
2641020011 | 地面插座 | 16A | 个 | 2020-05-01 | 150.58 | 170.16 |
2641020010 | 三相四孔插座 | 16A | 个 | 2020-05-01 | 18.23 | 20.60 |
2641020009 | 三相四孔插座 | 10A | 个 | 2020-05-01 | 15.31 | 17.30 |
2641020008 | 单相三孔插座 | 16A | 个 | 2020-05-01 | 7.29 | 8.24 |
2641020007 | 单相三孔插座 | 10A | 个 | 2020-05-01 | 4.74 | 5.36 |
2641020006 | 双联电视插座 | 个 | 2020-05-01 | 22.06 | 24.93 | |
2641020005 | 单联电视插座 | 个 | 2020-05-01 | 9.12 | 10.30 |
跳至
页
|