编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
0113010001 | 扁钢 | 综合 | t | 2020-02-01 | 3628.32 | 4100.00 |
0111010001 | 方钢 | 综合 | t | 2020-02-01 | 3628.32 | 4100.00 |
0103120001 | 冷拔钢丝 | Φ4 | t | 2020-02-01 | 4466.86 | 5047.55 |
0103010070 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 2020-02-01 | 4.48 | 5.06 |
0103010001 | 镀锌铁丝 | 综合 | kg | 2020-02-01 | 4.91 | 5.55 |
0100030020 | 型钢 | 综合 | t | 2020-02-01 | 3725.66 | 4210.00 |
2020-02-01 | 530.97 | 600.00 | ||||
2020-02-01 | 619.47 | 700.00 | ||||
2020-02-01 | 42.57 | 48.10 | ||||
2020-02-01 | 55.15 | 62.32 |
跳至
页
|