编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-01 | 202.63 | 228.97 | ||||
2020-02-01 | 260.88 | 294.79 | ||||
2020-02-01 | 13.65 | 15.43 | ||||
2020-02-01 | 16.79 | 18.97 | ||||
2020-02-01 | 23.56 | 26.62 | ||||
2020-02-01 | 34.71 | 39.22 | ||||
2020-02-01 | 50.58 | 57.15 | ||||
2020-02-01 | 69.19 | 78.19 | ||||
2020-02-01 | 90.96 | 102.78 | ||||
2020-02-01 | 125.35 | 141.65 |
跳至
页
|