编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-01 | 129.79 | 146.66 | ||||
2020-02-01 | 182.69 | 206.44 | ||||
2020-02-01 | 241.74 | 273.17 | ||||
2020-02-01 | 315.43 | 356.44 | ||||
2020-02-01 | 385.21 | 435.29 | ||||
2020-02-01 | 22.45 | 25.37 | ||||
2020-02-01 | 28.12 | 31.77 | ||||
2020-02-01 | 42.42 | 47.94 | ||||
2020-02-01 | 62.18 | 70.26 | ||||
2020-02-01 | 92.19 | 104.17 |
跳至
页
|