编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-01 | 24.53 | 27.72 | ||||
2020-02-01 | 35.47 | 40.08 | ||||
2020-02-01 | 55.64 | 62.87 | ||||
2020-02-01 | 86.45 | 97.69 | ||||
2020-02-01 | 118.89 | 134.35 | ||||
2020-02-01 | 21.49 | 24.28 | ||||
2020-02-01 | 30.43 | 34.39 | ||||
2020-02-01 | 44.14 | 49.88 | ||||
2020-02-01 | 69.30 | 78.31 | ||||
2020-02-01 | 107.76 | 121.77 |
跳至
页
|