编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8001190520 | 预拌抹灰砂浆(湿拌) | M7.5(42.5) 砂子4.75mm 稠度70~90mm | m³ | 2020-01-20 | 380.98 | 392.41 |
8001190510 | 预拌抹灰砂浆(湿拌) | M5(42.5) 砂子4.75mm 稠度70~90mm | m³ | 2020-01-20 | 374.63 | 385.87 |
0401020004 | 水泥 | 42.5R | t | 2020-01-20 | 571.00 | 645.00 |
0401020003 | 水泥 | 42.5 | t | 2020-01-20 | 553.00 | 625.00 |
0401020002 | 水泥 | 32.5R | t | 2020-01-20 | 543.00 | 613.00 |
0401020001 | 水泥 | 32.5 | t | 2020-01-20 | 529.00 | 598.00 |
0109060018 | 圆钢 | Φ32 | t | 2020-01-20 | 3628.00 | 4100.00 |
0109060017 | 圆钢 | Φ30 | t | 2020-01-20 | 3628.00 | 4100.00 |
0109060016 | 圆钢 | Φ28 | t | 2020-01-20 | 3628.00 | 4100.00 |
0109060015 | 圆钢 | Φ25 | t | 2020-01-20 | 3628.00 | 4100.00 |
跳至
页
|