编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
0601020002 | 平板玻璃 | δ15 | ㎡ | 2020-02-01 | 171.68 | 194.00 |
0601020001 | 平板玻璃 | δ12 | ㎡ | 2020-02-01 | 107.96 | 122.00 |
0601010050 | 弧形平板玻璃 | δ12 | ㎡ | 2020-02-01 | 200.88 | 227.00 |
0601010040 | 平板玻璃 | δ10 | ㎡ | 2020-02-01 | 93.81 | 106.00 |
0601010030 | 平板玻璃 | δ8 | ㎡ | 2020-02-01 | 76.11 | 86.00 |
0601010010 | 平板玻璃 | δ5 | ㎡ | 2020-02-01 | 46.90 | 53.00 |
0601010001 | 平板玻璃 | δ3 | ㎡ | 2020-02-01 | 38.94 | 44.00 |
0509010050 | 细木工板 | 18厚 夹心板 | ㎡ | 2020-02-01 | 53.10 | 60.00 |
0509010020 | 细木工板 | 15厚 | ㎡ | 2020-02-01 | 44.25 | 50.00 |
0509010010 | 细木工板 | 12厚 | ㎡ | 2020-02-01 | 30.97 | 35.00 |
跳至
页
|