编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-01 | 42.42 | 47.94 | ||||
2020-02-01 | 62.18 | 70.26 | ||||
2020-02-01 | 92.19 | 104.17 | ||||
2020-02-01 | 140.53 | 158.80 | ||||
2020-02-01 | 158.40 | 178.99 | ||||
2020-02-01 | 220.60 | 249.28 | ||||
2020-02-01 | 298.27 | 337.04 | ||||
2020-02-01 | 373.95 | 422.56 | ||||
2020-02-01 | 457.60 | 517.09 | ||||
2020-02-01 | 17.50 | 19.77 |
跳至
页
|