编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-01 | 158.60 | 179.22 | ||||
2020-02-01 | 184.02 | 207.94 | ||||
2020-02-01 | 217.53 | 245.81 | ||||
2020-02-01 | 236.41 | 267.14 | ||||
2020-02-01 | 254.69 | 287.80 | ||||
2020-02-01 | 12.35 | 13.95 | ||||
2020-02-01 | 14.95 | 16.89 | ||||
2020-02-01 | 21.21 | 23.97 | ||||
2020-02-01 | 27.83 | 31.45 | ||||
2020-02-01 | 41.45 | 46.84 |
跳至
页
|