编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-02-01 | 184.05 | 207.98 | ||||
2020-02-01 | 249.22 | 281.62 | ||||
2020-02-01 | 318.92 | 360.38 | ||||
2020-02-01 | 371.73 | 420.05 | ||||
2020-02-01 | 22.04 | 24.91 | ||||
2020-02-01 | 28.44 | 32.14 | ||||
2020-02-01 | 39.49 | 44.62 | ||||
2020-02-01 | 58.69 | 66.32 | ||||
2020-02-01 | 85.82 | 96.98 | ||||
2020-02-01 | 113.11 | 127.81 |
跳至
页
|