您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
2803080010 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线 RVV-4×0.75 m 2019-12-01 2.74 3.09
2803080009 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线 RVV-4×0.5 m 2019-12-01 2.70 3.05
2803080008 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线 RVV-3×2.5 m 2019-12-01 8.23 9.30
2803080007 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线 RVV-3×2 m 2019-12-01 5.66 6.40
2803080006 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线 RVV-3×1.5 m 2019-12-01 5.29 5.98
2803080005 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线 RVV-3×1 m 2019-12-01 3.67 4.15
2803080004 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线 RVV-3×0.75 m 2019-12-01 1.68 1.89
2803080003 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线 RVV-3×0.5 m 2019-12-01 1.35 1.52
2803080002 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线 RVV-2×2 m 2019-12-01 3.63 4.10
2803080001 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线 RVV-2×0.5 m 2019-12-01 0.83 0.94
跳至   页