编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
0601030080 | 镜面玻璃 | δ6 | ㎡ | 2019-12-01 | 91.15 | 103.00 |
0601030070 | 镜面玻璃 | 异型 δ5 | ㎡ | 2019-12-01 | 96.46 | 109.00 |
0601030060 | 镜面玻璃 | δ5 | ㎡ | 2019-12-01 | 80.53 | 91.00 |
0601020002 | 平板玻璃 | δ15 | ㎡ | 2019-12-01 | 163.72 | 185.00 |
0601020001 | 平板玻璃 | δ12 | ㎡ | 2019-12-01 | 103.54 | 117.00 |
0601010050 | 弧形平板玻璃 | δ12 | ㎡ | 2019-12-01 | 192.04 | 217.00 |
0601010040 | 平板玻璃 | δ10 | ㎡ | 2019-12-01 | 89.38 | 101.00 |
0601010030 | 平板玻璃 | δ8 | ㎡ | 2019-12-01 | 72.57 | 82.00 |
0601010010 | 平板玻璃 | δ5 | ㎡ | 2019-12-01 | 45.13 | 51.00 |
0601010001 | 平板玻璃 | δ3 | ㎡ | 2019-12-01 | 37.17 | 42.00 |
跳至
页
|