您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
2019-12-01 138.94 157.00
2019-12-01 166.37 188.00
2019-12-01 216.81 245.00
2019-12-01 254.87 288.00
2019-12-01 305.31 345.00
2019-12-01 336.28 380.00
2019-12-01 367.26 415.00
2019-12-01 14.60 16.50
2019-12-01 17.88 20.20
2019-12-01 25.66 29.00
跳至   页