您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
2019-12-01 283.19 320.00
2019-12-01 387.61 438.00
2019-12-01 492.04 556.00
2019-12-01 609.73 689.00
2019-12-01 20.69 23.38
2019-12-01 26.94 30.44
2019-12-01 37.61 42.50
2019-12-01 56.58 63.94
2019-12-01 83.67 94.55
2019-12-01 110.28 124.62
跳至   页