编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-01 | 3.49 | 3.95 | ||||
2019-12-01 | 5.50 | 6.22 | ||||
2019-12-01 | 7.15 | 8.08 | ||||
2019-12-01 | 7.57 | 8.55 | ||||
2019-12-01 | 10.96 | 12.39 | ||||
2019-12-01 | 17.44 | 19.70 | ||||
2019-12-01 | 24.53 | 27.72 | ||||
2019-12-01 | 35.47 | 40.08 | ||||
2019-12-01 | 55.64 | 62.87 | ||||
2019-12-01 | 86.45 | 97.69 |
跳至
页
|