编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
8025010070 | 细粒式沥青混凝土 | AC-10 C 碎石 | m³ | 2019-11-11 | 1076.11 | 1216.00 |
8021340004 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2019-11-11 | 514.99 | 530.44 |
8021340003 | 预拌路面抗折混凝土 | 5.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2019-11-11 | 498.51 | 513.47 |
8021340002 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.5MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2019-11-11 | 470.69 | 484.81 |
8021340001 | 预拌路面抗折混凝土 | 4.0MPa(42.5) 碎石31.5mm | m³ | 2019-11-11 | 453.81 | 467.42 |
8021280004 | 彩色透水混凝土 | C30 | m³ | 2019-11-11 | 1456.31 | 1500.00 |
8021280003 | 彩色透水混凝土 | C25 | m³ | 2019-11-11 | 1310.68 | 1350.00 |
8021280002 | 彩色透水混凝土 | C20 | m³ | 2019-11-11 | 1213.59 | 1250.00 |
8021220010 | 预拌非泵送水下混凝土 | C45 碎石31.5mm 塌落度180-220mm | m3 | 2019-11-11 | 557.72 | 574.45 |
8021220009 | 预拌非泵送水下混凝土 | C40 碎石31.5mm 塌落度180-220mm | m3 | 2019-11-11 | 539.33 | 555.51 |
跳至
页
|