| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8021134755 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C30P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m³ | 2025-02-25 | 391.35 | 403.09 |
| 8021134750 | 预拌非泵送抗渗混凝土 | C25P6(42.5) 碎石25mm 塌落度120-160mm | m³ | 2025-02-25 | 376.27 | 387.56 |
| 8021095500 | 预拌泵送高强混凝土 | C100(42.5) 碎石25mm | m³ | 2025-02-25 | 832.26 | 857.23 |
| 8021095495 | 预拌泵送高强混凝土 | C80(42.5) 碎石25mm | m³ | 2025-02-25 | 699.93 | 720.92 |
| 8021095490 | 预拌泵送高强混凝土 | C70(42.5) 碎石25mm | m³ | 2025-02-25 | 653.37 | 672.97 |
| 8001190930 | 干混地面砂浆 | DS25 | m³ | 2025-02-25 | 424.90 | 480.14 |
| 8001190920 | 干混地面砂浆 | DS20 | m³ | 2025-02-25 | 414.08 | 467.91 |
| 8001190910 | 干混地面砂浆 | DS15 | m³ | 2025-02-25 | 403.28 | 455.71 |
| 8001190900 | 干混抹灰砂浆 | DP20 | m³ | 2025-02-25 | 397.42 | 449.09 |
| 8001190890 | 干混抹灰砂浆 | DP15 | m³ | 2025-02-25 | 387.02 | 437.33 |
|
跳至
页
|