| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0129030030 | 中厚钢板 | 综合 | t | 2020-03-01 | 3650.44 | 4125.00 |
| 0121010001 | 角钢 | 综合 | t | 2020-03-01 | 3539.82 | 4000.00 |
| 0119010001 | 槽钢 | 综合 | t | 2020-03-01 | 3592.92 | 4060.00 |
| 0117030030 | 工字钢 | 综合 | t | 2020-03-01 | 3716.81 | 4200.00 |
| 0113060001 | 镀锌扁钢 | 综合 | t | 2020-03-01 | 4796.46 | 5420.00 |
| 0113010001 | 扁钢 | 综合 | t | 2020-03-01 | 3451.33 | 3900.00 |
| 0111010001 | 方钢 | 综合 | t | 2020-03-01 | 3451.33 | 3900.00 |
| 0103120001 | 冷拔钢丝 | Φ4 | t | 2020-03-01 | 3929.78 | 4440.65 |
| 0103010070 | 镀锌铁丝 | 8# | kg | 2020-03-01 | 4.48 | 5.06 |
| 0103010001 | 镀锌铁丝 | 综合 | kg | 2020-03-01 | 4.91 | 5.55 |
|
跳至
页
|