| 编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 日期 | 税前综合价(元) | 税后综合价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701030470 | 焊接钢管 | DN40 | m | 2020-02-01 | 15.09 | 17.05 |
| 1701030460 | 焊接钢管 | DN32 | m | 2020-02-01 | 12.38 | 13.99 |
| 1701030450 | 焊接钢管 | DN25 | m | 2020-02-01 | 9.57 | 10.82 |
| 1701030430 | 焊接钢管 | DN20 | m | 2020-02-01 | 6.48 | 7.32 |
| 1701030410 | 焊接钢管 | DN15 | m | 2020-02-01 | 5.04 | 5.70 |
| 1603080001 | 石膏吸音板 | 12mm | ㎡ | 2020-02-01 | 35.40 | 40.00 |
| 1523040003 | 阻燃板 | 18mm | ㎡ | 2020-02-01 | 61.95 | 70.00 |
| 1523040002 | 阻燃板 | 15mm | ㎡ | 2020-02-01 | 48.67 | 55.00 |
| 1523040001 | 阻燃板 | 12mm | ㎡ | 2020-02-01 | 39.82 | 45.00 |
| 1513060006 | 挤塑板 | 60mm | ㎡ | 2020-02-01 | 29.20 | 33.00 |
|
跳至
页
|