您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
2019-12-01 34.01 38.44
2019-12-01 47.78 53.99
2019-12-01 71.84 81.18
2019-12-01 106.28 120.10
2019-12-01 141.74 160.16
2019-12-01 191.27 216.13
2019-12-01 266.95 301.66
2019-12-01 363.07 410.27
2019-12-01 463.72 524.00
2019-12-01 564.89 638.33
跳至   页