您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
2019-06-01 86.76 98.03
2019-06-01 124.00 140.12
2019-06-01 169.00 190.97
2019-06-01 217.18 245.42
2019-06-01 308.19 348.26
2019-06-01 408.42 461.52
2019-06-01 567.85 641.67
2019-06-01 685.49 774.60
2019-06-01 26.01 29.39
2019-06-01 33.02 37.31
跳至   页