您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
8001190670 预拌同配比砂浆 C15(42.5) 砂子4.75mm 2025-04-15 280.16 316.58
8001190620 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) M30(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm 2025-04-15 369.42 417.45
8001190610 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) M25(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm 2025-04-15 343.68 388.36
8001190600 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) M20(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm 2025-04-15 320.71 362.40
8001190590 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) M15(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm 2025-04-15 298.81 337.66
8001190580 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) M10(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm 2025-04-15 291.02 328.85
8001190570 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) M7.5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm 2025-04-15 276.09 311.98
8001190560 预拌砌筑及地面砂浆(湿拌) M5(42.5) 砂子4.75mm 稠度50~70mm 2025-04-15 267.07 301.79
8001190550 预拌抹灰砂浆(湿拌) M20(42.5) 砂子4.75mm 稠度70~90mm 2025-04-15 322.15 364.03
8001190540 预拌抹灰砂浆(湿拌) M15(42.5) 砂子4.75mm 稠度70~90mm 2025-04-15 312.81 353.48
跳至   页