您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
2019-06-01 26.01 29.39
2019-06-01 33.02 37.31
2019-06-01 47.65 53.85
2019-06-01 64.96 73.40
2019-06-01 96.62 109.18
2019-06-01 123.20 139.22
2019-06-01 164.87 186.30
2019-06-01 231.65 261.77
2019-06-01 302.84 342.21
2019-06-01 394.81 446.14
跳至   页