您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
0101040003 螺纹钢筋 HRB400E Φ12 t 2019-05-05 3881.00 4385.00
0101040002 螺纹钢筋 HRB400E Φ9-10 盘螺 t 2019-05-05 3887.00 4392.00
0101040001 螺纹钢筋 HRB400E 综合 t 2019-05-05 3811.00 4307.00
9909351900 变频调速双笼施工电梯使用费 提升质量2×2t 提升高度300m 部·天 2019-05-01 1467.89 1600.00
9909351890 变频调速双笼施工电梯使用费 提升质量2×2t 提升高度200m 部·天 2019-05-01 642.20 700.00
9909351880 变频调速双笼施工电梯使用费 提升质量2×2t 提升高度150m 部·天 2019-05-01 534.86 583.00
9909351870 变频调速双笼施工电梯使用费 提升质量2×2t 提升高度100m 部·天 2019-05-01 534.86 583.00
9909351860 变频调速双笼施工电梯使用费 提升质量2×2t 提升高度50m 部·天 2019-05-01 504.59 550.00
9909351810 变频自升式塔式起重机使用费 起重力矩4800kN·m 台·天 2019-05-01 4954.13 5400.00
9909351800 变频自升式塔式起重机使用费 起重力矩2500kN·m 台·天 2019-05-01 3333.03 3633.00
跳至   页