您的位置:  首页 > 价格信息 > 材料综合价格
材料综合价格
编码: 名称: 日期: ~
编码 名称 规格(型号) 计量单位 日期 税前综合价(元) 税后综合价(元)
8025260002 改性沥青混凝土 SMA-13 2024-07-23 1265.75 1430.29
8025260001 改性沥青混凝土 SMA-10 2024-07-23 1335.56 1509.18
8025090950 沥青稳定碎石 ATB-25 碎石 2024-07-23 835.82 944.48
8025050400 粗粒式沥青混凝土 AC-30 C 碎石 2024-07-23 780.54 882.01
8025050340 粗粒式沥青混凝土 AC-25 C 碎石 2024-07-23 814.33 920.19
8025030300 中粒式沥青混凝土 AC-20 C 碎石 2024-07-23 865.55 978.07
8025030260 中粒式沥青混凝土 AC-16 C 碎石 2024-07-23 879.39 993.71
8025020003 细粒式透水沥青混凝土 PAC-16 碎石 2024-07-23 1088.73 1230.27
8025020002 细粒式透水沥青混凝土 PAC-13 碎石 2024-07-23 1209.70 1366.96
8025020001 细粒式透水沥青混凝土 PAC-10 碎石 2024-07-23 1250.03 1412.53
跳至   页